以前も似たようなキャンペーンで証の数を調べましたが、今回も再掲しておきます(^^)/
「神使の荒石」出るといいなぁ~(*ノωノ)
週間制限100個でメンテリセットということなので、
個人的には、安土城(9個)と夢幻(30)と山崎ノーマル・極(40)、あとは関ケ原か、幽霊船か、他の秀吉戦記かで数調整とかですかね?
区分 | 名称 | 討取の証種別数 | 備考 | |
小計 | 各数 | |||
独眼竜の野望 | 77 | |||
人取橋 | 10 | |||
小田原の陣 | 32 | |||
関ケ原の陣 | 32 | |||
時の狭間 | 3 | |||
秀吉戦記 | 129 | |||
桶狭間の戦い | 14 | |||
桶狭間の戦い・極 | 14 | |||
長篠の戦い | 20 | |||
長篠の戦い・極 | 20 | |||
山崎の戦い | 20 | |||
山崎の戦い・極 | 20 | |||
賤ヶ岳の戦い | 21 | |||
天下布武異録・濃姫編 | 27 | |||
魔都裏堺 | 2 | |||
魔洞東尋坊 | 2 | |||
魔獣の森 | 2 | |||
魔障の浅瀬 | 2 | |||
魔宮ワダツミ | 2 | |||
魔穴富士地下 | 2 | |||
魔鉱佐渡金山 | 2 | |||
凶禍千引洞穴 | 2 | |||
オノゴロ | 8 | |||
幻影館 | 3 | 団十郎×5 | ||
天下布武異録・信長編 | 49 | |||
二条城 | 9 | |||
北ノ庄城 | 6 | |||
駿府城 | 6 | |||
沼田城 | 6 | |||
小田原城 | 6 | |||
春日山城 | 6 | |||
月山富田城 | 6 | |||
厳島 | 4 | |||
神託の巫女の願い | 2 | |||
神託の巫女の願い | 2 | 天鳥船、迦倶土 | ||
破天ダンジョン | 21 | |||
龍隠門 | 2 | |||
不入山冥境 | 3 | |||
眩迷の浅瀬 | 3 | 船墓場も | ||
ワダツミの宮 | 6 | 4カ所の中ボス雑魚も | ||
扶桑の森 | 3 | |||
天の雲嶺 | 4 | |||
龍泉洞 | 10 | |||
龍泉洞 | 10 | 同種の宝箱が2~3個取得できるものもあり | ||
陸奥 | 5 | |||
陸奥 | 5 | 同種の宝箱が2~3個取得できるものもあり | ||
中尊寺金色堂 | 15 | |||
中尊寺金色堂 | 15 | 同種の宝箱が2~3個取得できるものもあり | ||
真田伝 | 25 | |||
第二次上田合戦 | 13 | |||
大坂の陣 | 12 | |||
星野山千尋窟 | 35 | 星野の宝箱は上限20個ずつ | ||
星野山千尋窟 | 35 | 星野の宝箱(壱~九)、星野大宝箱(壱~九)含む | ||
幽霊船 | 55 | |||
幽霊船 | 55 | 宝箱、魔導箱含む。同種の宝箱が2~3個取得できるものもあり | ||
戦国名城録 | 4 | |||
熊本城 | 4 | |||
夢幻城 | 30 | |||
夢幻城 | 15 | |||
夢幻冥宮 | 15 | |||
合計 | 484 | 種別 |
ご参考で前回掲載した記事はコチラ
【討取の証】種別数の確認 | あんまんぶれいく (anmanbreak.com)
読んでいただき、ありがとうございました。
もし今回の記事を気に入っていただければ、クリックをお願いいたします。
励みになります(^^)/。
にほんブログ村