雑記

【九十九キャンペーン】期間中の1.5倍ブーストでの九十九の源 消費量【目安】

投稿日:

九十九の源の消費量が節約できるキャンペーン

イベント期間中は、九十九の源を1個使うことによる経験値が「50%アップ」ということなので、1.5倍の強化効果が得られるので、100個突っ込むと150個突っ込んだ効果があるというのは、以前書きました。

今回は、寄合の数値をベースに、イベントバージョンということで、その消費量の目安を表にしました。

何かしらの参考になればと思います(^^)/

九十九の力0個~8個の場合の消費量目安

拡大したら、もう少し良く見えるかもしれません。

黄色の網掛けをした箇所は、九十九のLV上げや、合成するときの目安となるLV帯をマーキングしてあります。

LV6、7あたりは、ちょっとした九十九を合成する場合のLVイメージ。

LV22は、黄金枠の九十九の威力(ステータス)が完全に解放されるLV。

LV30は、ゴリゴリに本気合成を行う場合に目指すLV。

九十九の力ゼロ個で、LV30に強化しようとした場合、約47万個必要・・・( ゚Д゚)

イベント期間中でも、九十九の力を1つも付けていないと、、、約47万個も必要なんですね。。(通常時だと、約70万個もの九十九の源が必要。。。)

イベント期間中であれば、最大の8個の九十九の力を付けていれば、通常は倍率係数9倍が、13.5倍となり、約5万2千個でLV30にできます。

つまり、九十九の力のLV上げは、ある程度の個数を付けたから、本格的にLVを上げるという形にしないと、九十九の源がいくらあっても足りませんw

 

 

テキストベース:九十九の力0個~4個の場合の消費量目安

【目安】1.5倍ブーストでの九十九の源 消費量
九十九の力 発現個数
0個 1個 2個 3個 4個
レベル 経験値 経験値(累積) 九十九の源 個数
1.5倍 3倍 4.5倍 6倍 7.5倍
0→1 500 500 34 17 12 9 7
1→2 1,135 1,635 110 55 37 28 22
2→3 1,642 3,277 219 110 73 55 44
3→4 2,285 5,562 372 186 124 93 75
4→5 3,102 8,664 578 289 193 145 116
5→6 4,139 12,803 854 427 285 214 171
6→7 5,456 18,259 1,218 609 406 305 244
7→8 7,130 25,389 1,693 847 565 424 339
8→9 9,255 34,644 2,310 1,155 770 578 462
9→10 11,935 46,579 3,106 1,553 1,036 777 622
10→11 15,381 61,960 4,131 2,066 1,377 1,033 827
11→12 19,734 81,694 5,447 2,724 1,816 1,362 1,090
12→13 25,262 106,956 7,131 3,566 2,377 1,783 1,427
13→14 32,282 139,238 9,283 4,642 3,095 2,321 1,857
14→15 41,199 180,437 12,030 6,015 4,010 3,008 2,406
15→16 52,522 232,959 15,531 7,766 5,177 3,883 3,107
16→17 66,903 299,862 19,991 9,996 6,664 4,998 3,999
17→18 85,167 385,029 25,669 12,835 8,557 6,418 5,134
18→19 108,362 493,391 32,893 16,447 10,965 8,224 6,579
19→20 137,820 631,211 42,081 21,041 14,027 10,521 8,417
20→21 175,231 806,442 53,763 26,882 17,921 13,441 10,753
21→22 222,744 1,029,186 68,613 34,307 22,871 17,154 13,723
22→23 283,085 1,312,271 87,485 43,743 29,162 21,872 17,497
23→24 359,717 1,671,988 111,466 55,733 37,156 27,867 22,294
24→25 457,041 2,129,029 141,936 70,968 47,312 35,484 28,388
25→26 580,642 2,709,671 180,645 90,323 60,215 45,162 36,129
26→27 737,615 3,447,286 229,820 114,910 76,607 57,455 45,964
27→28 936,971 4,384,257 292,284 146,142 97,428 73,071 58,457
28→29 1,190,154 5,574,411 371,628 185,814 123,876 92,907 74,326
29→30 1,511,695 7,086,106 472,408 236,204 157,470 118,102 94,482

テキストベース:九十九の力5個~8個の場合の消費量目安

【目安】1.5倍ブーストでの九十九の源 消費量
5個 6個 7個 8個
レベル 経験値 経験値(累積)
9倍 10.5倍 12倍 13.5倍
0→1 500 500 6 5 5 4
1→2 1,135 1,635 19 16 14 13
2→3 1,642 3,277 37 32 28 25
3→4 2,285 5,562 62 54 47 42
4→5 3,102 8,664 97 83 73 65
5→6 4,139 12,803 143 122 107 95
6→7 5,456 18,259 203 174 153 136
7→8 7,130 25,389 283 242 212 189
8→9 9,255 34,644 385 330 289 257
9→10 11,935 46,579 518 444 389 346
10→11 15,381 61,960 689 591 517 459
11→12 19,734 81,694 908 779 681 606
12→13 25,262 106,956 1,189 1,019 892 793
13→14 32,282 139,238 1,548 1,327 1,161 1,032
14→15 41,199 180,437 2,005 1,719 1,504 1,337
15→16 52,522 232,959 2,589 2,219 1,942 1,726
16→17 66,903 299,862 3,332 2,856 2,499 2,222
17→18 85,167 385,029 4,279 3,667 3,209 2,853
18→19 108,362 493,391 5,483 4,699 4,112 3,655
19→20 137,820 631,211 7,014 6,012 5,261 4,676
20→21 175,231 806,442 8,961 7,681 6,721 5,974
21→22 222,744 1,029,186 11,436 9,802 8,577 7,624
22→23 283,085 1,312,271 14,581 12,498 10,936 9,721
23→24 359,717 1,671,988 18,578 15,924 13,934 12,386
24→25 457,041 2,129,029 23,656 20,277 17,742 15,771
25→26 580,642 2,709,671 30,108 25,807 22,581 20,072
26→27 737,615 3,447,286 38,304 32,832 28,728 25,536
27→28 936,971 4,384,257 48,714 41,755 36,536 32,476
28→29 1,190,154 5,574,411 61,938 53,090 46,454 41,292
29→30 1,511,695 7,086,106 78,735 67,487 59,051 52,490

 

読んでいただき、ありがとうございました。
もし今回の記事を気に入っていただければ、クリックをお願いいたします。
励みになります(^^)/。

にほんブログ村 ゲームブログ 信長の野望Onlineへ
にほんブログ村
スポンサーリンク
スポンサーリンク

-雑記

スポンサーリンク
信長の野望オンラインを時に情熱的に、時に脱力しながら、遊ぶブログです(*’▽’)
<規約>

①『信長の野望Online』に関わる著作権、その他一切の知的財産権は、株式会社コーエーに帰属します。
②このホームページに掲載している『信長の野望Online』の画像は『信長の野望Online』の有効なアカウントをお持ちのユーザーのみに株式会社コーエーが使用許諾を行ったものです。

にほんブログ村 ゲームブログ 信長の野望Onlineへ
にほんブログ村