29日時点の調査を行いました。主なポイントは以下の通りです。
付与石・四は500万貫の値下がり。
付与石・参は550万貫の値下がり。
開運付与石・弐改の調査対象の「魅力」は売り切れでした。
紫黒の指輪関連は少し値上がり。
妖輝晶は2000貫前後
全体看破・弐之書は180万貫
雪が降っている地域もあるようですが、車を運転される方は、スリップ等お気をつけて(^^)/
# | 品目 | 価格 | |
2020/3/23 | 2020/3/29 | ||
1 | 付与石・四 | 40,000,000 | 35000000 |
2 | 真双晶石 | 4,650,000 | 3000000 |
3 | 付与石・参 | 19,000,000 | 13500000 |
4 | 上双晶石 | 700,000 | 2980000 |
5 | 付与石・弐 (生255気255+魅力75) | 19,800,000 | - |
6 | 豪双晶石 | 20,000 | 24500 |
7 | 四つ葉の刺繍糸 | 65,000 | 68000 |
8 | 力の源 | 9 | 17 |
9 | 力の源・六 | 80 | 200 |
10 | 九十九の源 | 50 | 70 |
11 | 鳳凰の神秘石 (腕145↑+知力145↑) | 528,000 | 750000 |
12 | 鳳凰の神秘石 (耐久145↑+器用145↑) | 750,000 | 390000 |
13 | 西施輝晶 | 590 | 749 |
14 | 魔輝晶・九 | 190 | 150 |
15 | 魔輝晶・拾壱 | 270 | 274 |
16 | 魔輝晶・拾弐 | 2,800 | 2720 |
17 | あだし羽織 | 400,000 | 400000 |
18 | 暴装着 | 2,600,000 | 2800000 |
19 | 紫黒の鍛錬石・壱 | 2,900 | 1000 |
20 | 紫黒の鍛錬石・弐 | 4,500 | 9000 |
21 | 紫黒の鍛錬石・参 | 5,800 | 7000 |
22 | 紫黒の鍛錬石・四 | 15,000 | 28000 |
23 | 紫黒の鍛錬石・伍 | 200,000 | 309000 |
24 | 格式帳 | 2 | 9 |
25 | 行李飯 | 1.5 | 1.5 |
26 | 妖輝晶 | 1980 | |
27 | 上級豪華染料・改 | 6600 | |
28 | 全体看破・弐之書 | 1800000 | |
29 | 全体解呪・弐之書 | 200000 | |
30 | 死人特特効之書 | 24000 |
読んでいただき、ありがとうございました。
もし今回の記事を気に入っていただければ、クリックをお願いいたします。
励みになります(^^)/。
にほんブログ村