TOPIX
・付与石・弐 (生255気255+魅力100)の価格が600万貫上昇。
・付与石・弐 (生255気255+魅力75)の価格が700万貫下落。
・全体看破・弐之書の価格は2週間前(175万貫)から大幅下落で36万貫(次点も90万貫)。
・鳳凰の神秘石145ベースはもはや下落の一途。(上限175ベースが主流に)
・お値段一覧にはありませんが、扇型宝玉価格を追加リサーチ。
…紡属の宝玉鍛錬5以下:20000貫前後
…承癒の宝玉鍛錬5以下:20000貫前後
…紡無の宝玉鍛錬5以下:35000貫~
…紡常の宝玉鍛錬5以下:70000貫~
お値段一覧
以下、テキストベースです(^^)/(コピペして検索する用です)
# | 品目 | 価格 | |
2020/4/8 | 2020/4/16 | ||
1 | 付与石・四 | 36,000,000 | 39,400,000 |
2 | 真双晶石 | 2,300,000 | 2,000,000 |
3 | 付与石・参 (生255気255+魅力100) | 14,000,000 | 20,000,000 |
4 | 上双晶石 | 150,000 | 180,000 |
5 | 付与石・弐 (生255気255+魅力75) | 19,800,000 | 13,000,000 |
6 | 豪双晶石 | 25,000 | 30,000 |
7 | 四つ葉の刺繍糸 | 89,700 | 89,000 |
8 | 力の源 | 7 | 8 |
9 | 力の源・六 | 199 | 190 |
10 | 九十九の源 | 75 | 77 |
11 | 鳳凰の神秘石 (腕145↑+知力145↑) | 198,000 | 120,000 |
12 | 鳳凰の神秘石 (耐久145↑+器用145↑) | 295,000 | 250,000 |
13 | 西施輝晶 | 750 | 1,000 |
14 | 魔輝晶・九 | 190 | 180 |
15 | 魔輝晶・拾壱 | 250 | 180 |
16 | 魔輝晶・拾弐 | 2,740 | 2,700 |
17 | あだし羽織 | 400,000 | 400,000 |
18 | 暴装着 | 3,000,000 | 2,500,000 |
19 | 紫黒の鍛錬石・壱 | 1,000 | 1,200 |
20 | 紫黒の鍛錬石・弐 | 17,000 | 13,900 |
21 | 紫黒の鍛錬石・参 | 4,500 | 9,000 |
22 | 紫黒の鍛錬石・四 | 19,000 | 19,800 |
23 | 紫黒の鍛錬石・伍 | 270,000 | 250,000 |
24 | 格式帳 | 3 | 7.4 |
25 | 行李飯 | 1.5 | 1.5 |
26 | 妖輝晶 | 900 | 900 |
27 | 上級豪華染料・改 | 6,600 | 6,600 |
28 | 全体看破・弐之書 | 1,000,000 | 360,000 |
29 | 全体解呪・弐之書 | 170,000 | 168,000 |
30 | 死人特効之書 | 15,000 | 16,000 |
31 | 古の技法書 | 19,500 | 20,000 |
32 | ダリの実 | 550,000 |
読んでいただき、ありがとうございました。
もし今回の記事を気に入っていただければ、クリックをお願いいたします。
励みになります(^^)/。
にほんブログ村