TOPIX
・付与石・四は、4000万というお値段に。富くじではいからが大量に供給されたあとの価格はどうなるのでしょうかw
・四つ葉の刺繍糸は、6万台前後を推移。
・力の源関連の動きが激しいです。値動がないというより、供給が追い付いていないという状態ですw(軍神前にフライングしているのか、それともストックモードで七夕に放出か)道場依頼系をやって、力の源を放出するのもありかと思いますw
お値段一覧
# | 品目 | 価格 | ||
2020/5/18 | 2020/5/31 | |||
1 | 付与石・四(魅力) | 49,500,000 | 39,990,000 | |
2 | 真双晶石 | 4,850,000 | 5,550,000 | |
3 | 付与石・参 (生255気255+魅力100) | 19,500,000 | ||
4 | 上双晶石 | 999,990 | 550,000 | |
5 | 付与石・弐 (生255気255+魅力75) | 20,000,000 | 20,000,000 | |
6 | 豪双晶石 | 30,000 | 14,000 | |
7 | 四つ葉の刺繍糸 | 53,980 | 64,000 | |
8 | 力の源 | 14 | 10 | |
9 | 力の源・六 | 209 | 280 | |
10 | 九十九の源 | 92 | 83 | |
11 | 鳳凰の神秘石 (腕145↑+知力145↑) | 150,000 | 100,000 | |
12 | 鳳凰の神秘石 (耐久145↑+器用145↑) | 170,000 | 95,000 | |
13 | 西施輝晶 | 1,300 | 1,380 | |
14 | 魔輝晶・九 | 190 | 170 | |
15 | 魔輝晶・拾壱 | 350 | 340 | |
16 | 魔輝晶・拾弐 | 3,290 | 2,980 | |
17 | あだし羽織 | 400,000 | 400,000 | |
18 | 暴装着 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
19 | 紫黒の鍛錬石・壱 | 2,400 | 1,100 | |
20 | 紫黒の鍛錬石・弐 | 19,000 | 20,000 | |
21 | 紫黒の鍛錬石・参 | 10,000 | 15,000 | |
22 | 紫黒の鍛錬石・四 | 28,900 | 18,000 | |
23 | 紫黒の鍛錬石・伍 | 200,000 | 150,000 | |
24 | 格式帳 | 8.0 | 3.0 | |
25 | 行李飯 | 1.5 | 1.5 | |
26 | 妖輝晶 | 290 | 280 | |
27 | 上級豪華染料・改 | 4,200 | 4,800 | |
28 | 全体看破・弐之書 | 1,650,000 | 1,800,000 | |
29 | 全体解呪・弐之書 | 200,000 | 180,000 | |
30 | 死人特効之書 | 30,000 | 34,000 | |
31 | 古の技法書 | 23,000 | 20,000 | |
32 | ダリの実 | 200,000 | 200,000 | |
読んでいただき、ありがとうございました。
もし今回の記事を気に入っていただければ、クリックをお願いいたします。
励みになります(^^)/。
にほんブログ村